CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,3800-1,3830; Mục tiêu 1,4050; Cắt lỗ 1,3780 | |
GBP/USD | Bán 1,5890-1,5910; Mục tiêu 1,5660; Cắt lỗ 1,5930 | |
AUD/USD | Bán 0.9900 - 0.9910; Mục tiêu 0.9550; Cắt lỗ 0.9940 | |
USD/CHF | Bán 0,9600-0,9620; Mục tiêu 0,9460; Cắt lỗ 0,9680 | |
USD/JPY | Bán 82.20 - 82.40; Mục tiêu 80.90 ; Cắt lỗ 82.90 | |
USD/CAD | Bán 1,0170-1,0200; Mục tiêu 1,0080; Cắt lỗ 1,0250 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét