FOREX | STRATEGY | NOTE |
EUR/CHF | Sell 1,2870-1,2880; Target 1,2550; Stoploss 1,2970 | |
EUR/JPY | Buy 108.700-108.800; Target 111.900; Stoploss 108.650 | |
GBP/CHF | Sell 1,5770-1,5780; Target 1,5640; Stoploss 1,5810 | |
GBP/JPY | Buy 131.50-131.60; Target 133.60; Stoploss 131.00 |
HỌC HỎI PHƯƠNG TÂY, ĐUỔI KỊP PHƯƠNG TÂY, VƯỢT QUA PHƯƠNG TÂY
18 tháng 1, 2011
Cody Trần - Main Forex strategy on 18/01
cody Trần - Main Forex strategy on 18/01
FOREX | STRATEGY | NOTE |
EUR/USD | Sell 1,3320-1,3330; Target 1,3150; Stoploss 1,3380 | |
GBP/USD | Buy 1,5700-1,5710; Target 1,5840; Stoploss 1,5650 | |
AUD/USD | Sell 0.99580-0.99600; Target 0.98000; Stoploss 0.99700 | |
USD/CHF | Buy 0,9510-0,9520; Target 1.0060; Stoploss 0,9480 | |
USD/JPY | Buy 82.10 - 82.20; Target 84.50 ; Stoploss 81.80 | |
USD/CAD | Buy 1.0150-1.0160; Target 1.0350; Stoploss 1.0070 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)