FOREX | STRATEGY | NOTE |
EUR/CHF | Buy 1,3250-1,3300; Target 1,3420; Stoploss 1,3170 | |
EUR/JPY | Buy 112.450-112.500; Target 115.000; Stoploss 112.150 | |
GBP/CHF | Buy 1,5430-1,5460; Target 1,0580; Stoploss 1,5400 | |
GBP/JPY | Buy 129.80-130.00; Target 132.10; Stoploss 129.60 |
HỌC HỎI PHƯƠNG TÂY, ĐUỔI KỊP PHƯƠNG TÂY, VƯỢT QUA PHƯƠNG TÂY
9 tháng 11, 2010
Cody Trần - Cross Forex strategy on 09/11
Cody Trần - Main Forex strategy on 09/11
FOREX | STRATEGY | NOTE |
EUR/USD | Sell 1,3970-1,4000; Target 1,3450; Stoploss 1,4050 | |
GBP/USD | Sell 1,6190-1,6200; Target 1,5950; Stoploss 1,6230 | |
AUD/USD | Sell 1.0150 - 1.0160; Target 1.0080; Stoploss 1.0220 | |
USD/CHF | Buy 0,9590-0,9600; Target 0.9800; Stoploss 0,9550 | |
USD/JPY | Buy 80.70 - 80.80; Target 82.10 ; Stoploss 80.10 | |
USD/CAD | Buy 1,0000-1,0010; Target 1,0730; Stoploss 0.9950 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)