CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3950-1,3970; Mục tiêu 1,3600; Cắt lỗ 1,4030 | |
GBP/USD | Bán 1,5940-1,5960; Mục tiêu 1,5660; Cắt lỗ 1,6030 | |
AUD/USD | Bán 0.9850 - 0.9880; Mục tiêu 0.9550; Cắt lỗ 0.9940 | |
USD/CHF | Mua 0,9530-0,9550; Mục tiêu 1,0160; Cắt lỗ 0,9500 | |
USD/JPY | Bán 83.00 - 83.30; Mục tiêu 80.90 ; Cắt lỗ 83.90 | |
USD/CAD | Bán 1,0210-1,0250; Mục tiêu 1,0080; Cắt lỗ 1,0310 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét