CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3850-1,3860; Mục tiêu 1,3450; Cắt lỗ 1,3900 | |
GBP/USD | Bán 1,5800-1,5810; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5850 | |
AUD/USD | Bán 0.9810 - 0.9820; Mục tiêu 0.9650; Cắt lỗ 0.9860 | |
USD/CHF | Mua 0,9600-0,9610; Mục tiêu 1,0110; Cắt lỗ 0,9550 | |
USD/JPY | Mua 81.20 - 81.30; Mục tiêu 83.90 ; Cắt lỗ 81.00 | |
USD/CAD | Bán 1,0120-1,0140; Mục tiêu 1,0050; Cắt lỗ 1,0210 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét