CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3990-1,4010; Mục tiêu 1,3750; Cắt lỗ 1,4050 | |
GBP/USD | Bán 1,5950-1,5970; Mục tiêu 1,5760; Cắt lỗ 1,6020 | |
AUD/USD | Bán 0.9910 - 0.9940; Mục tiêu 0.9650; Cắt lỗ 0.9980 | |
USD/CHF | Mua 0,9540-0,9550; Mục tiêu 0,9810; Cắt lỗ 0,9510 | |
USD/JPY | Mua 81.20 - 81.30; Mục tiêu 83.90 ; Cắt lỗ 81.00 | |
USD/CAD | Bán 1,0120-1,0140; Mục tiêu 1,0050; Cắt lỗ 1,0210 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét