CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,4080-1,4090; Mục tiêu 1,3850; Cắt lỗ 1,4110 | |
GBP/USD | Bán 1,6040-1,6060; Mục tiêu 1,5760; Cắt lỗ 1,6100 | |
AUD/USD | Bán 0.9980 - 0.9990; Mục tiêu 0.9550; Cắt lỗ 1.0030 | |
USD/CHF | Bán 0,9600-0,9620; Mục tiêu 0,9460; Cắt lỗ 0,9680 | |
USD/JPY | Bán 82.00 - 82.10; Mục tiêu 80.90 ; Cắt lỗ 82.60 | |
USD/CAD | Bán 1,0120-1,0140; Mục tiêu 1,0050; Cắt lỗ 1,0210 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét