CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3490-1,3510; Mục tiêu 1,3100; Cắt lỗ 1,3550 | |
GBP/USD | Bán 1,5840-1,5860; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5880 | |
AUD/USD | Bán 0.9610 - 0.9620; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9660 | |
USD/CHF | Mua trên 0,9920; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 0,9840 | |
USD/JPY | Mua 84.00 - 84.20; Mục tiêu 85.90 ; Cắt lỗ 83.50 | |
USD/CAD | Mua 1,0200-1,0220; Mục tiêu 1,0380; Cắt lỗ 1,0170 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét