CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3390-1,3420; Mục tiêu 1,3100; Cắt lỗ 1,3450 | |
GBP/USD | Bán 1,5700-1,5730; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5760 | |
AUD/USD | Bán 0.9540 - 0.9550; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9610 | |
USD/CHF | Mua 0,9830-0.9800; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 0,9760 | |
USD/JPY | Mua 84.20 - 84.40; Mục tiêu 85.90 ; Cắt lỗ 83.70 | |
USD/CAD | Mua 1,0300-1,0280; Mục tiêu 1,0380; Cắt lỗ 1,0250 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét