CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3330-1,3350; Mục tiêu 1,2900; Cắt lỗ 1,3390 | 1.330 mức cao nhất 3 tháng qua |
GBP/USD | Bán 1,5630-1,5650; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5700 | |
AUD/USD | Bán 0.9580 - 0.9600; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9700 | |
USD/CHF | Mua 0,9950; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 0,9900 | |
USD/JPY | Bán 85.80 - 86.00; Mục tiêu 83.90 ; Cắt lỗ 86.40 | |
USD/CAD | Bán 1,0310-1,0330; Mục tiêu 1,0220; Cắt lỗ 1,0400 |
HỌC HỎI PHƯƠNG TÂY, ĐUỔI KỊP PHƯƠNG TÂY, VƯỢT QUA PHƯƠNG TÂY
22 tháng 9, 2010
Cody Trần - Nhận đinh xu hướng FOREX ngày 22/09
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét