CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3130-1,3150; Mục tiêu 1,2780; Cắt lỗ 1,3190 | |
GBP/USD | Bán 1,5710-1,5730; Mục tiêu 1,5360; Cắt lỗ 1,5800 | |
AUD/USD | Bán 0.9450 - 0.9460; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9510 | |
USD/CHF | Mua 1,0670-1.0700; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 1,0600 | |
USD/JPY | Bán 85.80 - 86.00; Mục tiêu 83.90 ; Cắt lỗ 86.40 | |
USD/CAD | Bán 1,0330-1,0350; Mục tiêu 1,0220; Cắt lỗ 1,0400 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét