CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3060-1,3070; Mục tiêu 1,2780; Cắt lỗ 1,3140 | |
GBP/USD | Bán 1,5700-1,5730; Mục tiêu 1,5360; Cắt lỗ 1,5800 | |
AUD/USD | Bán 0.9440 - 0.9450; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9490 | |
USD/CHF | Mua 0,9940-0,9930; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 0,9900 | |
USD/JPY | Mua 85.00 - 85.30; Mục tiêu 87.60 ; Cắt lỗ 84.70 | |
USD/CAD | Mua 1,0240-1,0250; Mục tiêu 1,0520; Cắt lỗ 1,0200 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét