CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3030-1,3050; Mục tiêu 1,2780; Cắt lỗ 1,3100 | |
GBP/USD | Bán 1,5650-1,5670; Mục tiêu 1,5360; Cắt lỗ 1,5710 | |
AUD/USD | Bán 0.9440 - 0.9450; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9490 | |
USD/CHF | Bán 1,0040-1,0070; Mục tiêu 0,9920; Cắt lỗ 1,0100 | |
USD/JPY | Mua 84.80 - 84.60; Mục tiêu 86.30 ; Cắt lỗ 84.10 | |
USD/CAD | Mua 1,0220-1,0240; Mục tiêu 1,0370; Cắt lỗ 1,0190 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét