CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3030-1,3050; Mục tiêu 1,2780; Cắt lỗ 1,3100 | |
GBP/USD | Bán 1,5750-1,5770; Mục tiêu 1,5360; Cắt lỗ 1,5800 | |
AUD/USD | Bán 0.9440 - 0.9450; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9490 | |
USD/CHF | Mua 0,9940-0,9930; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 0,9900 | |
USD/JPY | Mua 84.20 - 84.40; Mục tiêu 83.30 ; Cắt lỗ 84.70 | |
USD/CAD | Mua 1,0300-1,0310; Mục tiêu 1,0520; Cắt lỗ 1,0270 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét