CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,2800; Mục tiêu 1,2630; Cắt lỗ 1,2840 | |
GBP/USD | Mua 1,5310-1,5320; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5280 | |
AUD/USD | Bán 0.9400 - 0.9440; Mục tiêu 0.9050; Cắt lỗ 0.9480 | |
USD/CHF | Bán 1,0160-1,0140; Mục tiêu 1,0060; Cắt lỗ 1,0220 | |
USD/JPY | Bán 84.20 - 84.40; Mục tiêu 83.30 ; Cắt lỗ 84.70 | |
USD/CAD | Mua 1,0300-1,0310; Mục tiêu 1,0520; Cắt lỗ 1,0270 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét