CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,2600; Mục tiêu 1,2770; Cắt lỗ 1,2570 Bán 1.2750 Mục tiêu 1,2770 xa hơn 1,2420; Cắt lỗ 1,2820 | |
GBP/USD | Mua 1,5310-1,5320; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5280 | |
AUD/USD | Mua 0.9200 - 0.9180; Mục tiêu 0.9350; Cắt lỗ 0.9140 | |
USD/CHF | Bán 1,0180-1,0170; Mục tiêu 1,0060; Cắt lỗ 1,0230 | |
USD/JPY | Bán 84.50 - 84.60; Mục tiêu 83.10 ; Cắt lỗ 85.00 | |
USD/CAD | Mua 1,0300; Mục tiêu 1,0440; Cắt lỗ 1,0260 |
HỌC HỎI PHƯƠNG TÂY, ĐUỔI KỊP PHƯƠNG TÂY, VƯỢT QUA PHƯƠNG TÂY
10 tháng 9, 2010
Cody Trần - Nhận đinh xu hướng FOREX ngày 10/09
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét