CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,2600; Mục tiêu 1,2770; Cắt lỗ 1,2570 | |
GBP/USD | Mua 1,5310-1,5320; Mục tiêu 1,5460; Cắt lỗ 1,5280 | |
AUD/USD | Bán 0.9180 - 0.9200; Mục tiêu 0.8850; Cắt lỗ 0.9230 | |
USD/CHF | Bán 1,0160-1,0140; Mục tiêu 1,0060; Cắt lỗ 1,0220 | |
USD/JPY | Mua 83.40 - 83.50; Mục tiêu 85.10 ; Cắt lỗ 83.10 | |
USD/CAD | Bán 1,0490-1,0500; Mục tiêu 1,0520; Cắt lỗ 1,0530 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét