CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,2880- 1,2900; Mục tiêu 1,2740; Cắt lỗ 1,2940 | |
GBP/USD | Bán 1,5580-1,5600; Mục tiêu 1,5450; Cắt lỗ 1,5640 | |
AUD/USD | Bán 0.9050 - 0.9060; Mục tiêu 0.8850; Cắt lỗ 0.9100 | |
USD/CHF | Mua 1,0300; Mục tiêu 1,0510; Cắt lỗ 1,0250 | |
USD/JPY | Mua 85.20 - 85.30; Mục tiêu 86.30 ; Cắt lỗ 84.90 | |
USD/CAD | Bán 1,0400-1,0420; Mục tiêu 1,0230; Cắt lỗ 1,0460 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét