CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,2880- 1,2900; Mục tiêu 1,2700; Cắt lỗ 1,2940 | |
GBP/USD | Bán 1,5580-1,5600; Mục tiêu 1,5450; Cắt lỗ 1,5640 | |
AUD/USD | Bán 0.8800 - 0.8830; Mục tiêu 0.8750; Cắt lỗ 0.8890 | |
USD/CHF | Bán 1,0400-1,0420; Mục tiêu 1,0260; Cắt lỗ 1,0450 | |
USD/JPY | Mua 84.20 - 84.30; Mục tiêu 86.30 ; Cắt lỗ 83.90 | |
USD/CAD | Bán 1,0600-1,0620; Mục tiêu 1,0230; Cắt lỗ 1,0660 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét