CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,2710- 1,2700; Mục tiêu 1,2840; Cắt lỗ 1,2640 | |
GBP/USD | Bán 1,5580-1,5590; Mục tiêu 1,5450; Cắt lỗ 1,5610 | |
AUD/USD | Bán 0.9050 - 0.9060; Mục tiêu 0.8850; Cắt lỗ 0.9100 | |
USD/CHF | Mua 1,0400-1,0420; Mục tiêu 1,0510; Cắt lỗ 1,0380 | |
USD/JPY | Mua 85.45 - 85.30; Mục tiêu 86.30 ; Cắt lỗ 84.90 | |
USD/CAD | Mua 1,0220-1,0200; Mục tiêu 1,0510; Cắt lỗ 1,0180 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét