CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,2710- 1,2700; Mục tiêu 1,2840; Cắt lỗ 1,2640 | |
GBP/USD | Bán 1,5750-1,5790; Mục tiêu 1,5530; Cắt lỗ 1,5800 | |
AUD/USD | Bán 0.8980 - 0.9000; Mục tiêu 0.8850; Cắt lỗ 0.9030 | |
USD/CHF | Mua 1,0350-1,0330; Mục tiêu 1,0510; Cắt lỗ 1,0290 | |
USD/JPY | Bán 86.45 - 86.30; Mục tiêu 84.80 ; Cắt lỗ 86.70 | |
USD/CAD | Bán 1,0460-1,0470; Mục tiêu 1,0230; Cắt lỗ 1,0500 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét