CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,2710- 1,2700; Mục tiêu 1,2840; Cắt lỗ 1,2640 | |
GBP/USD | Mua 1,5510-1,5490; Mục tiêu 1,5690; Cắt lỗ 1,5440 | |
AUD/USD | Mua 0.90700 - 0.90800; Mục tiêu 0.9250; Cắt lỗ 0.90300 | |
USD/CHF | Bán 1,0530-1,0550; Mục tiêu 1,0410; Cắt lỗ 1,0590 | |
USD/JPY | Bán 86.45 - 86.30; Mục tiêu 84.80 ; Cắt lỗ 86.70 | |
USD/CAD | Bán 1,0460-1,0470; Mục tiêu 1,0230; Cắt lỗ 1,0500 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét