CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,13120- 1,3100; Mục tiêu 1,3143; Cắt lỗ 1,3260 | |
GBP/USD | Mua 1,5770-1,5800; Mục tiêu 1,5990; Cắt lỗ 1,5700 | |
AUD/USD | Mua 0.90700 - 0.90800; Mục tiêu 0.9250; Cắt lỗ 0.90300 | |
USD/CHF | Bán 1,0550-1,1560; Mục tiêu 1,0410; Cắt lỗ 1,0590 | |
USD/JPY | Bán 85.70 - 85.85; Mục tiêu 84.80 ; Cắt lỗ 86.10 | |
USD/CAD | Bán 1,0300-1,0310; Mục tiêu 1,0230; Cắt lỗ 1,0330 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét