CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,13290- 1,3300; Mục tiêu 1,3143; Cắt lỗ 1,3330 | |
GBP/USD | Mua 1,5820-1,5800; Mục tiêu 1,5990; Cắt lỗ 1,5790 | |
AUD/USD | Bán 0.91500 - 0.91650; Mục tiêu 0.8900; Cắt lỗ 0.91800 | |
USD/CHF | Bán 1,0525-1,1535; Mục tiêu 1,0351; Cắt lỗ 1,0590 | |
USD/JPY | Bán 85.70 - 85.85; Mục tiêu 84.80 ; Cắt lỗ 86.10 | |
USD/CAD | Bán 1,0300-1,0310; Mục tiêu 1,0230; Cắt lỗ 1,0330 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét