CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,3108; Mục tiêu 1,3243; Cắt lỗ 1,3090 | |
GBP/USD | Mua 1,5820-1,5800; Mục tiêu 1,5990; Cắt lỗ 1,5790 | |
AUD/USD | Bán 0.91800 - 0.91850; Mục tiêu 0.8900; Cắt lỗ 0.91900 | |
USD/CHF | Mua 1,0445; Mục tiêu 1,0545; Cắt lỗ 1,0410 | |
USD/JPY | Mua 85.50 - 85.65; Mục tiêu 87.10 ; Cắt lỗ 85.25 | |
USD/CAD | Mua 1,0130; Mục tiêu 1,0325; Cắt lỗ 1,0100 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét