CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Mua 1,3108; Mục tiêu 1,3243; Cắt lỗ 1,3090 | |
GBP/USD | Mua 1,5820-1,5800; Mục tiêu 1,5990; Cắt lỗ 1,5790 | |
AUD/USD | Bán 0.8950 - 0.8930; Mục tiêu 0.8800; Cắt lỗ 0.8990 | |
USD/CHF | Bán 1,0540; Mục tiêu 1,0345; Cắt lỗ 1,0580 | |
USD/JPY | Mua 85.20 - 85.35; Mục tiêu 87.90 ; Cắt lỗ 84.95 | |
USD/CAD | Mua 1,0190; Mục tiêu 1,0405; Cắt lỗ 1,0150 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét