CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3280; Mục tiêu 1,3173; Cắt lỗ 1,3320 | |
GBP/USD | Bán 1,5920-1,6000; Mục tiêu 1,5590; Cắt lỗ 1,6030 | |
AUD/USD | Bán 0.8950 - 0.8930; Mục tiêu 0.8800; Cắt lỗ 0.8990 | |
USD/CHF | Mua 1,0300; Mục tiêu 1,0625; Cắt lỗ 1,0150 | |
USD/JPY | Mua 85.20 - 85.35; Mục tiêu 87.90 ; Cắt lỗ 84.95 | |
USD/CAD | Mua 1,0190; Mục tiêu 1,0405; Cắt lỗ 1,0150 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét