CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3090; Mục tiêu 1,2806; Cắt lỗ 1,3110 | |
GBP/USD | Bán 1,5620; Mục tiêu 1,5490; Cắt lỗ 1,5670 | |
AUD/USD | Bán 0.8950 - 0.8930; Mục tiêu 0.8800; Cắt lỗ 0.8990 | |
USD/CHF | Mua 1,0300; Mục tiêu 1,0625; Cắt lỗ 1,0150 | |
USD/JPY | Mua 86.00 - 85.85; Mục tiêu 87.90 ; Cắt lỗ 85.50 | |
USD/CAD | Bán 1,0390; Mục tiêu 1,0305; Cắt lỗ 1,0420 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét