CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,3010; Mục tiêu 1,2806; Cắt lỗ 1,3050 | |
GBP/USD | Bán 1,5620; Mục tiêu 1,5490; Cắt lỗ 1,5670 | |
AUD/USD | Bán 0.8950 - 0.8930; Mục tiêu 0.8800; Cắt lỗ 0.8990 | |
USD/CHF | Mua 1,0500; Mục tiêu 1,0625; Cắt lỗ 1,0450 | |
USD/JPY | Bán 87.85 - 87.95; Mục tiêu 87.20 xa hơn 86.90; Cắt lỗ 88.10 | |
USD/CAD | Bán 1,0390; Mục tiêu 1,0305; Cắt lỗ 1,0420 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét