CẶP FOREX | CHIẾN LƯỢC GIAO DICH | PHỤ CHÚ |
EUR/USD | Bán 1,2960; Mục tiêu 1,2806; Cắt lỗ 1,3010 | |
GBP/USD | Bán 1,5460 - 1,5490; Mục tiêu 1,5196; Cắt lỗ 1,5510 | |
AUD/USD | Bán 0.8960 - 0.8980; Mục tiêu 0.8810; Cắt lỗ 0.9020 | |
USD/CHF | Bán 1,0556; Mục tiêu 1,0505; Cắt lỗ 1,0606 | |
USD/JPY | Bán 87.50 - 87.80; Mục tiêu 87.20; Cắt lỗ 88.10 | |
USD/CAD | Xu hướng chưa rõ ràng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét