Currency | Sup 2 | Sup 1 | Spot | Res 1 | Res 2 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.4109 | 1.4155 | 1.4195 | 1.4447 | 1.4621 |
USD/JPY | 93.10 | 94.02 | 97.35 | 97.79 | 98.89 |
GBP/USD | 1.6474 | 1.6653 | 1.6686 | 1.7043 | 1.7198 |
AUD/USD | 0.8238 | 0.8340 | 0.8370 | 0.8519 | 0.8694 |
XAU/USD | 932.00 | 951.00 | 953.00 | 971.00 | 990.00 |
Thị trường sẽ sideway, và biến động nhỏ trong thứ 2. Giữa phiên Âu có khả năng đột biến.
Easy Forex
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét